| 序号 | 姓名 | 性别 | 职 称 | 学位 | 实验室职务 | 研究方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 李清泉 | 女 | 研究员 | 博士 | 气候和气候变化;气候数值模式发展应用 | |
| 2. | 吴 捷 | 男 | 研究员 | 硕士 | 主任 | 次季节气候预测 |
| 3. | 左金清 | 女 | 研究员 | 博士 | 副主任 | 中高纬气候机理与预测 |
| 4. | 宋连春 | 男 | 研究员 | 博士 | 学术委员 | 气候变化及其影响评估 |
| 5. | 丁一汇 | 男 | 院 士 | 硕士 | 专家/学术委员 | 气候诊断与气候变化 |
| 6. | 李维京 | 男 | 正研高工 | 博士 | 专家/学术委员 | 气候诊断及气候预测 |
| 7. | 封国林 | 男 | 研究员 | 博士 | 首席 | 气候诊断及预测方法 |
| 8. | 刘 颖 | 女 | 研究员 | 博士 | 气候诊断及预测方法 | |
| 9. | 聂 羽 | 女 | 研究员 | 博士 | 气候动力学与气候预测 | |
| 10. | 刘长征 | 男 | 正研 | 博士 | 气候诊断及气候预测 | |
| 11. | 田 奔 | 男 | 副 研 | 博士 | ENSO可预报性研究及预测 | |
| 12. | 赵崇博 | 女 | 高 工 | 博士 | 延伸期气候预测 | |
| 13. | 万江华 | 男 | 高 工 | 博士 | 气候诊断及气候预测 | |
| 14. | 谢 冰 | 男 | 副 研 | 博士 | 大气辐射与气候模式 | |
| 15. | 刘景鹏 | 男 | 高 工 | 博士 | 气候诊断及气候预测 | |
| 16. | 董李丽 | 女 | 工程师 | 博士 | 气候诊断及气候预测 | |
| 17. | 郭 莉 | 女 | 工程师 | 博士 | 东亚季风次季节至季节变化 | |
| 18. | 孙小婷 | 女 | 工程师 | 博士 | 气候动力学;青藏高原气象学 | |
| 19. | 任国玉 | 男 | 研究员 | 博士 | 历史气候及气候变化 | |
| 20. | 孙 颖 | 女 | 研究员 | 博士 | 首席 | 气候变化及预测预估 |
| 21. | 张培群 | 男 | 正研高工 | 博士 | 首席 | 气候诊断及气候预测 |
| 22. | 陈丽娟 | 女 | 正研高工 | 博士 | 首席 | 气候诊断及气候预测 |
| 23. | 徐 影 | 女 | 正研高工 | 博士 | 首席 | 气候诊断及气候预测 |
(2022年)
版权所有 © 国家气候中心气候研究开放实验室
Copyright © Laboratory for Climate Studies, National Climate Centre