 
            
        | 资助课题号 | 负责人 | 承担单位 | 课题名称 | 
|  | 曹建廷 | 国家气候中心 | 青藏高原主要河流水文情势对气候变化的响应 | 
|  | 高歌 | 国家气候中心 | 气候变化对淮河流域径流影响评估研究 | 
| CCSF2005-2-QH03 | 高学杰 | 国家气候中心 | 高分辨率区域气候模式对中国未来气候变化预估的预研究 | 
| CCSF2005-2-QH04 | 何勇 | 国家气候中心 | 未来50年中国陆地生态系统碳循环模拟 | 
| CCSF2005-2-QH05 | 任福民 | 国家气候中心 | 近五十年中国台风降水和影响台风的变化研究 | 
| CCSF2005-2-QH06 | 宋艳玲 | 国家气候中心 | 气候变化对我国冬小麦产量影响的集合预估 | 
| CCSF2005-2-QH07 | 徐影 | 国家气候中心 | 全球和中国地区未来100年气候变化预估及其不确定性分析 | 
| CCSF2005-2-QH08 | 翟盘茂 | 国家气候中心 | 我国极端高、低温事件与平均温度变化关系研究 | 
| CCSF2005-2-QH09 | 张称意 | 国家气候中心 | 气候变化对我国陆地生态系统碳收支的影响 | 
| CCSF2005-2-QH10 | 张德二 | 国家气候中心 | IPCC-AR4 中有关我国历史上人类活动和登陆台风的研究 | 
| CCSF2005-2-QH11 | 刘洪滨 | 国家气候中心 | 巴西案文科学和方法学问题的数值模拟研究 | 
| CCSF2005-2-QH12 | 王长科 | 国家气候中心 | “甲烷市场化计划”的跟踪和评价 | 
| CCSF2005-2-QH13 | 刘洪利 | 中国气科院 | 北京地区城市发展对气候环境的影响 | 
| CCSF2005-2-QH14 | 刘艳 | 中国气科院 | 全新世中国气候变化的数值模拟研究 | 
| CCSF2005-2-QH15 | 赵艳霞 | 中国气科院 | 气候变化背景下我国农业生态系统的脆弱性评价 | 
| CCSF2005-2-QH16 | 范锦龙 | 国家卫星中心 | 我国农牧交错带中部气候变化与植被响应研究 | 
| CCSF2005-2-QH17 | 李庆祥 | 国家信息中心 | 我国近50年气温序列在气候变化检测中的适用研究 | 
| CCSF2005-2-QH18 | 琚建华 | 气象局培训中心 | 国际气候体制动向分析与预测 | 
| CCSF2005-2-QH19 | 田红 | 安徽省局 | 我国江淮流域气候变化的检测及预估研究 | 
| CCSF2005-2-QH20 | 房小怡 | 北京市局 | 城市下垫面改变与城市气候环境效应研究 | 
| CCSF2005-2-QH21 | 白虎志 | 甘肃省局 | 城市热岛效应对西北地区地面气温序列的影响检测 | 
| CCSF2005-2-QH22 | 唐红玉 | 青海省局 | 气候变化对三江源地区生态环境影响初步研究 | 
| CCSF2005-2-QH23 | 张国胜 | 青海省局 | 气候变化与青海高原冻土的相互作用研究 | 
| CCSF2005-2-QH24 | 俞善贤 | 浙江省局 | 气候变化对我国血吸虫病、疟疾流行的影响研究 | 
| CCSF2005-2-QH25 | 李永平 | 上海台风所 | 西北太平洋台风年代际变化趋势预测研究 | 
| CCSF2005-2-QH26 | 王润元 | 兰州干旱所 | 西北干旱半干旱区主要农作物对气候变化的响应 | 
| CCSF2005-2-QH27 | 杨青 | 新疆沙漠所 | 天山山区近百年来气候变化序列的建立及对全球变化的响应 | 
| CCSF2005-2-QH28 | 刘鸿雁 | 北京大学 | 天山中段高山林线对年际尺度的气候变化及生态响应的指示意义 | 
| CCSF2005-2-QH29 | 刘树华 | 北京大学 | 气候变化和放牧对内蒙草原生态系统影响研究 | 
| CCSF2005-2-QH30 | 谢云 | 北师大 | 气候变化下东北三省粮食生产的脆弱性评价 | 
| CCSF2005-2-QH31 | 陈勇航 | 兰州大学 | 西北地区空中云水资源的气候评价 | 
| CCSF2005-2-QH2 | 杨修群 | 南京大学 | 我国空中水汽长期变化的规律分析和预估研究 | 
| CCSF2005-2-QH33 | 居辉 | 中国农科院 | 气候变化与未来我国的粮食安全 | 
| CCSF2005-2-QH34 | 戴新刚 | 中科院大气所 | 新疆气候突变检测及其环流和水汽输送特征 | 
| CCSF2005-2-QH35 | 李薇 | 中科院大气所 | 全球变暖背景下西太平洋暖池热力学特征的变化 | 
| CCSF2005-2-QH36 | 石广玉 | 中科院大气所 | 大气二氧化碳浓度加倍的精确辐射强迫计算 | 
| CCSF2005-2-QH37 | 张琼 | 中科院大气所 | 青藏高原热源作用对全球变化的响应和影响 | 
| CCSF2005-2-QH38 | 张镱锂 | 中科院地理所 | 珠穆朗玛峰地区气候变化与生态环境变化研究 | 
| CCSF2005-2-QH39 | 吴锦奎 | 中科院寒旱所 | 河西走廊典型作物耗水的气候变化影响研究 | 
| CCSF2005-2-QH40 | 姜彤 |  | 长江流域极端降水时空分布及趋势演变规律研究 | 
| CCSF2005-2-QH41 | 陈文颖 | 清华大学 | 我国未来碳排放情景与减排成本研究 | 
| CCSF2005-2-QH42 | 刘滨 | 清华大学 | “在可持续发展框架内应对气候变化”原则的内涵分析 | 
| CCSF2005-2-QH43 | 张晓华 | 清华大学 | 《京都议定书》第二承诺期谈判形式跟踪与分析 | 
| CCSF2005-2-QH44 | 潘家华 | 中国社科院 | “G20”作为一种国际气候制度的模式与前景 | 
| CCSF2005-2-QH45 | 庄贵阳 | 中国社科院 | 《京都议定书》生效的社会经济影响分析 | 
版权所有 © 国家气候中心气候研究开放实验室
Copyright © Laboratory for Climate Studies, National Climate Centre