No. | 项目名称 | 奖励类别及等级 | 获奖时间 | 主要完成者 |
1 | 东亚季风与我国东部旱涝灾害的研究 | 国家自然科学二等奖 | 1995 | 丁一汇 |
2 | 1995年汛期预报服务 | 全国抗洪抗旱模范奖 | 1995 | 赵振国 |
3 | 海洋工程环境条件评价技术和设计气象参数 | 中国气象局科技进步三等奖 | 1995 | 闫俊岳 张秀芝 陈乾金 |
4 | 人类活动对东亚与中国地区气候变化及植被、农业生态系统的影响评估研究 | 中国气象局科技进步三等奖 | 1995 | 赵宗慈 丁一汇 |
5 | 西太平洋台风形成和结构问题的研究 | 中国气象局气象科学二等奖 | 1996 | 丁一汇 |
6 | 暴雨科学业务试验和天气动力学研究 | 中国气象局气象科学二等奖 | 1996 | 丁一汇 |
7 | 汛期旱涝预报微机业务系统的研究及应用 | 中国气象局气象科学三奖 | 1996 | 赵振国 陈兴方 |
8 | 器测时期我国气候变化规律的研究 | 中国气象局气象科学三等奖 | 1996 | 孙安建 |
9 | 1998年汛期预报服务 | 全国抗洪模范奖 | 1998 | 李维京 |
10 | 南海季风试验、淮河流域能量与水分循环试验 | 中国气象局“1998年四大试验先进集体奖” | 1998 | 国家气候中心科技发展处 |
11 | 南海季风试验、淮河流域能量与水分循环试验 | 中国气象局“1998年四大试验优秀个人奖” | 1998 | 张秀芝 巢清尘 张雁 姚华栋 |
12 | K-分布大气辐射模式 | 中国科学院自然科学二等奖 | 1998 | 许黎 |
13 | 三峡工程生态与环境检测系统局地气候观测重点站工作 | 国务院三峡办优秀集体奖 | 1999 | 国家气候中心 |
14 | 教育部国家“九五”重点教材“全球变化”教材 | 北京师范大学教学成果一等奖 | 2000 | 任国玉 |
15 | 并行计算技术在数值预报中的应用 | 国家科技进步二等奖 | 2001 | 董敏 |
16 | “九五”国家重点科技攻关计划课题“月动力延伸集合预报并行业务系统及利用四维变分同化形成集合预报初值的方法” | 科技部优秀科技成果奖 | 2001 | 国家气候中心 |
17 | “九五”国家重点科技攻关计划课题“短期气候数值模式和综合预报系统的研制” | 科技部优秀科技成果奖 | 2001 | 国家气候中心等 |
18 | “九五”国家重点科技攻关计划课题“高分辨率区域气候模式的研究” | 科技部优秀科技成果奖 | 2001 | 国家气候中心等 |
19 | “九五”国家重点科技攻关计划项目“我国短期气候预测系统的研究” | 科技部先进个人奖 | 2001 | 丁一汇 李维京等 |
20 | 个人成就 | 科技部何梁何利基金科学与技术进步奖-气象学奖 | 2002 | 丁一汇 |
21 | 影响辽宁省农业生产异常气候事件预测系统研究 | 辽宁省科技进步二等奖 | 2002 | 王锦贵 |
22 | ENSO发生前和发展初期西太平洋赤道西风异常爆发的研究 | WMO青年科学家研究奖 | 2003 | 张祖强 |
23 | 温室气体排放贸易及京都议定书相应对策 | 国家环保局科技进步三等奖 | 2003 | 罗勇 任国玉 |
24 | 长江三峡工程生态与环境检测系统 | 国务院三峡办先进个人奖 | 2003 | 张强 |
25 | 中国气象局重点开放实验室评估 | 中国气象局优秀重点开放实验室 | 2003 | 气候研究开放实验室 |
26 |
“九五”国家重中之重科技攻关项目“我国短期气候预测系统的研究” | 国家科技进步奖一等奖 | 2004 | 丁一汇 李维京 |
27 | “九五”国家重中之重科技攻关项目“我国短期气候预测系统的研究” | 中国气象局气象科技奖 | 20042004 | 丁一汇 祝昌汉 李维京 等6人 |
28 | 长江三峡工程气象保障服务技术开发研究 | 中国气象局科学研究与技术开发一等奖 | 2004 | 祝昌汉等 |
29 | NCC全球海洋资料四维同化系统(NCC-GODAS) | 中国气象局科学研究与技术开发一等奖 | 2004 | 刘益民 周江兴 王兰宁 张祖强 等 |
30 | 2004年度汛期预报服务 | 中国气象局汛期服务优秀预报员奖 | 2004 | 陈丽娟 |
北京气象学会“2004年度中青年优秀气象科技论文评选活动”
一 等 奖 | |||
An optimal approach to overlapping bands with correlated k distribution method and its application to radiative calculations | Hua Zhang, Teruyuki Nakajima,Guangyu Shi, Tsuneaki Suzuki, and Ryoichi Imasu | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL108 | NO.D20,4641,DOI:10. 1029/2002JD003358,2003 |
二 等 奖 | |||
The composition of Individual Aerosol Particle in the Troposphere and Stratosphere over Xianghe (39.45N, 117.0E), China | Li Xu, Kikuo Okada, Yasunobu Iwasaka, Keiichiro Hara, Yasuhiko Okuhara, Yukitomo Tsutsumi and Guangyu Shi | Atmospheric Environment | 2001, Vol. 35, No.18, p3145 |
The Relation between the Tibetan Winter Snow and the Asian Summer Monsoon and Rainfall:An Observational Investigation | 吴统文 | JOURNAL OF CLIMATE | 2002,VOLUME16 2038-2051 |
三 等 奖 | |||
青藏高原表面过程对夏季青藏高压的影响-数值试验. | 李伟平,吴国雄 刘屹岷, 刘 新 | 大气科学 | 2001年25(6): 809-816. |
Prediction and verification of the 1997-1999 El Nino and La Nina by Using an intermediate ocean-atmosphere coupled model. | Li Qingquan(李清泉), Zhao Zongci (赵宗慈), Ding Yihui(丁一汇) | Acta Meteor. Sinica | 2001, 5(2),144-159. |
中国气象学会2004年度优秀论文奖
Impact of the ENSO-related Tropical Pacific SST Anomalies on the Precipitation in China | 吴统文 | 中国气象学会年会 | 2004年度 |
版权所有 © 国家气候中心气候研究开放实验室
Copyright © Laboratory for Climate Studies, National Climate Centre